こんにちは。
本記事では私が投資しているライオンプレミアムの運用実績を公開していきます。
ライオンプレミアムって何?という方は下記事をどうぞ。
ライオンプレミアムの運用経歴
2018年2月からライオンプレミアムの運用を開始しました。
計3回の入金・増資を行ったあと、2021年1月に90万円の出金を行っています。
2021年9月末時点での口座残高は3,404,641円となっています。
ライオンプレミアムの運用実績
ライオンプレミアムに投資を始めてからの毎月の運用実績をまとめました。
日付 | 入出金 | GQFX 損益 | スカイ プレミアム 会費 | 実質 運用益 | 実質 利回り |
2018年 | |||||
2月 | 110万円入金 | 14,783 | -5,452 | 9,331 | 0.8% |
3月 | 90万円入金 | 43,105 | -5,360 | 37,745 | 1.9% |
4月 | – | 34,671 | -5,558 | 29,113 | 1.4% |
5月 | 50万円入金 | 55,925 | -5,575 | 50,350 | 1.9% |
6月 | – | 42,181 | -5,590 | 36,591 | 1.4% |
7月 | – | 55,339 | -5,659 | 49,680 | 1.9% |
8月 | – | 39,812 | -5,664 | 34,148 | 1.2% |
9月 | – | 59,982 | -5,744 | 54,238 | 2.0% |
10月 | – | 43,537 | -5,712 | 37,825 | 1.3% |
11月 | – | 40,417 | -5,772 | 34,645 | 1.2% |
12月 | – | 32,828 | -5,624 | 27,204 | 0.9% |
2019年 | |||||
1月 | – | 42,120 | -5,575 | 36,545 | 1.2% |
2月 | – | 45,959 | -5,644 | 40,315 | 1.3% |
3月 | – | 34,563 | -5,625 | 28,938 | 1.0% |
4月 | – | 54,817 | -5,691 | 49,126 | 1.6% |
5月 | – | 64,613 | -5,576 | 59,037 | 1.9% |
6月 | – | 39,100 | -5,474 | 33,626 | 1.1% |
7月 | – | 41,520 | -5,529 | 35,991 | 1.1% |
8月 | – | 57,247 | -5,404 | 51,843 | 1.6% |
9月 | – | 37,938 | -5,481 | 32,457 | 1.0% |
10月 | – | 30,187 | -5,525 | 24,662 | 0.7% |
11月 | – | 39,844 | -5,547 | 34,297 | 1.0% |
12月 | – | 31,327 | -5,573 | 25,754 | 0.7% |
2020年 | |||||
1月 | – | 25,859 | -5,571 | 20,288 | 0.6% |
2月 | – | 45,673 | -5,614 | 40,059 | 1.1% |
3月 | – | 61,527 | 0 | 61,527 | 1.7% |
4月 | – | 63,284 | -10,969 | 52,315 | 1.4% |
5月 | – | 39,767 | -5,478 | 34,289 | 0.9% |
6月 | – | 36,556 | -5,484 | 31,072 | 0.8% |
7月 | – | 47,331 | -5,377 | 41,954 | 1.1% |
8月 | – | 40,746 | -5,391 | 35,355 | 0.9% |
9月 | – | 24,049 | -5,376 | 18,673 | 0.5% |
10月 | – | 39,464 | -5,322 | 34,142 | 0.9% |
11月 | – | 41,452 | -5,304 | 36,148 | 0.9% |
12月 | – | 35,770 | -5,252 | 30,518 | 0.8% |
2021年 | |||||
1月 | 90万円出金 | 30,735 | -5,332 | 25,403 | 0.5% |
2月 | – | 31,949 | -5,420 | 26,529 | 0.9% |
3月 | – | 28,055 | -5,638 | 22,417 | 0.7% |
4月 | – | 36,100 | -5,556 | 30,544 | 1.0% |
5月 | – | 39,383 | -5,586 | 33,797 | 1.1% |
6月 | – | 41,632 | -5,643 | 35,989 | 1.1% |
7月 | – | 36,905 | -5,579 | 31,320 | 1.0% |
8月 | – | 28,246 | -5,594 | 22,652 | 0.7% |
9月 | – | 32,606 | -5,696 | 26,910 | 0.8% |
計 | 160万円入金中 | 1,545,368 |
ライオンプレミアムに投資する場合、様々な手数料がかかります。
手数料については下記をご確認ください。

【徹底解説】ライオンプレミアム・スカイプレミアム・GQFXの手数料
様々な投資において手数料を把握しておくことは重要です。本記事ではライオンプレミアムへの投資で発生する各手数料について解説していきます。
それらの手数料をすべて計算した、実質の運用益累計は2021年9月末時点で1,545,368円となっています。
160万円入金してる状態で約150万円の利益なので十分大きな利益ですね。
しばらくこのまま運用を継続したいと思います。