【実績公開】毎日ポンド円3,000円チャレンジ-2021年3月

裁量
裁量

こんにちは。まんぷく748の爾郎です。

私が取り組んでいる裁量トレードの結果について公開していきます。

毎日ポンド/円1Lot(10万通貨)3pips取りに行く、つまり3,000円を狙うトレードを行っています。

取引結果一覧

2021年3月の取引結果一覧です。

売買 月日 新規
約定
時間
新規
約定値
決済
約定
時間
決済
約定値
pip
損益
売買
損益
ポジション
保有
時間
3/1 22:25 148.51 22:41 148.54 3 ¥3,000 0:16:14
3/2 22:18 148.80 22:22 148.77 3 ¥3,000 0:03:25
3/3 22:02 149.25 22:03 149.28 3 ¥3,000 0:00:50
3/4 21:31 149.66 21:36 149.69 3 ¥3,000 0:04:26
3/5 22:02 149.75 22:03 149.78 3 ¥3,000 0:01:03
3/8 21:26 150.26 21:28 150.29 3 ¥3,000 0:01:37
3/9 21:29 150.95 21:30 150.98 3 ¥3,000 0:01:05
3/10 21:12 150.90 21:17 150.93 3 ¥3,000 0:05:00
3/11 21:22 151.44 21:24 151.47 3 ¥3,000 0:02:06
3/12 21:01 151.35 21:02 151.38 3 ¥3,000 0:01:00
3/15 21:29 151.91 22:00 151.99 -8.7 ¥-8,700 0:30:28
3/16 21:21 151.19 21:30 151.16 3 ¥3,000 0:09:00
3/17 21:03 151.70 21:13 151.73 3 ¥3,000 0:09:23
3/18 20:56 152.26 21:00 152.29 3 ¥3,000 0:03:17
3/19 21:05 151.39 21:07 151.42 3 ¥3,000 0:01:54
3/22 19:56 150.64 20:16 150.61 3 ¥3,000 0:19:21
3/23 20:14 149.42 20:15 149.45 3 ¥3,000 0:00:31
3/24 20:09 149.08 20:19 149.05 3 ¥3,000 0:10:03
3/25 20:24 149.68 22:33 149.71 3 ¥3,000 2:09:01
3/26 20:29 151.01 20:35 151.04 3 ¥3,000 0:05:45
3/29 19:43 151.52 19:49 151.55 3 ¥3,000 0:06:26
3/30 20:24 151.79 20:43 151.60 -18.9 ¥-18,900 0:19:03
3/31 20:00 152.32 20:05 152.35 3 ¥3,000 0:05:15

取引結果分析

2021年3月の損益は35,400円でした。

勝率、PFとも悪くはないですが、3月30日の負けが響いて損益はあまり大きくなりませんでした。

取引回数 23 損益 ¥35,400 買いエントリ
回数
18
勝ち回数 21 総利益 ¥63,000 売りエントリ
回数
5
負け回数 2 総損失 ¥-27,600 平均ポジション
保有時間
0:12:27
勝率 91% PF 2.28    

来月も頑張ります。