こんにちは。
近年、資産運用への関心の高まりやAIの発展によって、ロボアドバイザーが注目されるようなってきました。
本記事では、私が実際に投資しているロボアドバイザーのリアルな運用実績を公開していきます。
そもそもロボアドバイザーって何?という方は下記をご確認下さい。
運用しているロボアドバイザー
運用しているロボアドバイザーは下記の4つです。
■WealthNavi(ウェルスナビ)
■THEO(テオ)
■楽ラップ
■ROBO PRO
運用方針
初期費用は10万円で、毎月1万円ずつ積立設定しています。
2021年12月から比較検証もかねて、WealthNavi、THEO、楽ラップの運用を開始しました。
2022年7月からはROBO PROの運用を開始しました。
運用実績
運用実績まとめ
WealthNavi | THEO | 楽ラップ | FOLIO ROBO PRO | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
運用開始日 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2022年7月 | - |
運用期間 | 1年9ヵ月 | 1年9ヵ月 | 1年9ヵ月 | 1年3ヵ月 | - |
入金額 | 300,000 | 300,000 | 310,000 | 240,000 | 1,150,000 |
評価額 | 309,367 | 307,692 | 302,431 | 230,570 | 1,265,662 |
損益 | 39,367 | 37,692 | 22,431 | 20,570 | 115,662 |
利回り | 12.3% | 12.7% | 6.6% | 8.4% | 10.1% |
WealthNaviとTHEOの利回りが12%を超え、他2社を大きく上回っています。
ROBO PROは運用開始が遅いこともあり、10.1%どまりです。
運用額推移
運用額推移を表にまとめました。
WealthNavi | THEO | 楽ラップ | FOLIO ROBO PRO | |
---|---|---|---|---|
運用開始 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
2021年12月 | 102,413 | 102,003 | 101,337 | - |
2022年1月 | 98,499 | 97,908 | 105,638 | - |
2月 | 105,893 | 107,011 | 111,126 | - |
3月 | 125,388 | 125,524 | 131,517 | - |
4月 | 132,167 | 133,056 | 135,087 | - |
5月 | 141,134 | 143,226 | 145,540 | - |
6月 | 148,128 | 153,109 | 148,411 | 100,000 |
7月 | 163,778 | 166,711 | 166,574 | 105,750 |
8月 | 173,236 | 177,849 | 175,456 | 114,643 |
9月 | 172,861 | 180,199 | 174,289 | 119,418 |
10月 | 196,132 | 201,889 | 190,939 | 139,309 |
11月 | 210,796 | 207,009 | 206,059 | 145,841 |
12月 | 201,486 | 206,466 | 207,756 | 147,161 |
2023年1月 | 224,598 | 222,033 | 225,544 | 164,053 |
2月 | 236,210 | 236,623 | 236,594 | 174,307 |
3月 | 246,356 | 244,153 | 247,417 | 185,860 |
4月 | 265,732 | 265,445 | 262,427 | 200,207 |
5月 | 278,014 | 280,039 | 278,552 | 212,021 |
6月 | 309,367 | 307,692 | 302,431 | 230,570 |
7月 | 326,022 | 319,148 | 317,939 | 242,257 |
8月 | 333,673 | 334,399 | 327,688 | 255,045 |
9月 | 336,759 | 338,202 | 330,493 | 260,208 |

毎月1万円ずつ積み立てているので、順調に右肩上がりですね。
損益推移
損益推移を表にまとめました。
WealthNavi | THEO | 楽ラップ | FOLIO ROBO PRO | |
---|---|---|---|---|
2021年12月 | 2,413 | 2,003 | 1,337 | - |
2022年1月 | -1,501 | -2,092 | -4,362 | - |
2月 | -4,107 | -2,989 | -8,874 | - |
3月 | 5,388 | 5,524 | 1,517 | - |
4月 | 2,167 | 3,056 | -4,642 | - |
5月 | 1,134 | 3,226 | -4,460 | - |
6月 | -1,872 | 3,109 | -11,589 | 0 |
7月 | 3,778 | 6,711 | -3,426 | 5,750 |
8月 | 3,236 | 7,849 | -4,544 | 4,643 |
9月 | -7,139 | 199 | -15,711 | -582 |
10月 | 6,132 | 11,889 | -9,061 | 9,554 |
11月 | 10,796 | 7,009 | -3,941 | 5,841 |
12月 | -8,514 | -3,534 | -12,244 | -2,839 |
2023年1月 | 4,598 | 2,033 | -4,456 | 4,053 |
2月 | 6,210 | 6,623 | -3,406 | 4,307 |
3月 | 6,356 | 4,153 | -2,583 | 5,860 |
4月 | 15,732 | 15,445 | 2,427 | 10,207 |
5月 | 18,014 | 20,039 | 8,552 | 12,021 |
6月 | 39,367 | 37,692 | 22,431 | 20,570 |
7月 | 46,022 | 39,148 | 27,939 | 22,257 |
8月 | 43,673 | 44,399 | 27,688 | 25,045 |
9月 | 36,759 | 38,202 | 20,493 | 20,208 |

2023年3月以降各社とも、損益が右肩上がりになっています。
ポートフォリオ
各社の現在のポートフォリオを紹介します。
WealthNavi

THEO


楽ラップ

ROBO PRO

ROBO PROの口座開設は下記からどうぞ。
次の更新は11月です。
乞うご期待!