幅広く取り組んできた投資実績を公開中!
投資先 | 投資ジャンル | 投資額 | 利益 | 利益率 | 詳細ページ |
---|---|---|---|---|---|
日本株 | 株・投資信託 | 1,400,000 | 306,000 | 22% | 詳細 |
楽天レバナス | 株・投資信託 | 1,530,000 | 679,541 | 44% | 詳細 |
米国投資信託 | 株・投資信託 | 2,470,535 | 219,772 | 8.9% | 詳細 |
暗号資産 | 暗号資産 | 2,000,000 | -647,212 | -32.4% | 詳細 |
ウェルスナビ | ロボアドバイザー | 170,000 | 3,236 | 1.9% | 詳細 |
THEO | ロボアドバイザー | 170,000 | 7,849 | 4.6% | 詳細 |
楽ラップ | ロボアドバイザー | 180,000 | -4,544 | -2.5% | 詳細 |
FOLIO ROBO PRO | ロボアドバイザー | 110,000 | 4,643 | 4.2% | 詳細 |
アノマリーマスター ZigZag_USDJPY | EA | 200,000 | 197,386 | 98.7% | 詳細 |
東京中古ワンルーム マンション | 不動産 | 593,300 | 4,082,766 | 688% | 詳細 |
合計 | 7,733,435 | 4,203,844 | 54.4% |
管理棟
3人の内容が気になる方はこちらもどうぞ!