こんにちは。
本記事では、私が実際に稼働させているEAのリアルな運用実績を公開していきます。
稼働EA
現在稼働させているEAは下記の3つです。
アノマリーマスター
アノマリーマスターは、国内の大手EA販売サイトGogoJungleから入手したEAになります。
概要
複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。
本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。
EA名 | アノマリーマスター |
開発者 | Trader akugo |
通貨ペア | USDJPY |
取引スタイル | デイトレード |
最大ポジション数 | 1 |
使用時間足 | 5分足 |
両建て | なし |
価格 | ¥12,000 |
アノマリーマスターについては下記で分析していますのでご確認ください。
ZigZag_USDJPY
ZigZag_USDJPYは、自作したEAになります。
国内の大手EA販売サイトGogoJungleでも販売しています。
概要
複数のエントリーロジックで構成された米ドル/円(USDJPY)専用のEAです。
完全放置の運用が可能で、EA初心者の方でも安心して使用することができます。
EA名 | ZigZag_USDJPY |
開発者 | まんぷく748 |
通貨ペア | USDJPY |
取引スタイル | スキャルピング |
最大ポジション数 | 1 |
使用時間足 | 5分足 |
両建て | なし |
価格 | ¥19,800 |
005_ea
005_eaは、自作EAです。
2020年4月から検証もかねて稼働させています。
取引ロジックについては別記事で紹介していきたいと思います。
運用益推移
運用益推移を表にまとめました。
005_ea | アノマリーマスター | ZigZag_USDJPY | |
---|---|---|---|
ロット | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
2020年4月 | 9,359 | - | - |
5月 | 5,226 | - | - |
6月 | 2,951 | - | - |
7月 | -944 | - | - |
8月 | 9,244 | - | - |
9月 | 5,215 | - | - |
10月 | 4,785 | - | - |
11月 | 5,624 | - | - |
12月 | 7,044 | - | - |
2021年1月 | 3,164 | - | - |
2月 | 2,448 | - | - |
3月 | 9,501 | - | - |
4月 | -7,306 | - | - |
5月 | 1,545 | - | - |
6月 | 8,641 | 3,352 | - |
7月 | 2,672 | 2,403 | - |
8月 | 5,766 | 6,186 | - |
9月 | 6,806 | -203 | - |
10月 | 8,097 | 2,724 | - |
11月 | 5,636 | 9,216 | 5,338 |
12月 | 1,833 | -503 | -2,300 |
2022年1月 | 5,925 | 687 | 2,101 |
2月 | 8,818 | 5,136 | 14,681 |
3月 | -215,092 | 18,183 | 3,419 |
4月 | 0 | 4,809 | 2,771 |
計 | -103,042 | 51,990 | 26,010 |
EAの購入はGogoJungleからどうぞ