こんにちは。
本記事では、私が実際に稼働させているEAのリアルな運用実績を公開していきます。
稼働EA
現在稼働させているEAは下記の2つです。
アノマリーマスター
アノマリーマスターは、国内の大手EA販売サイトGogoJungleから入手したEAになります。
概要
複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。
本システムは実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。
EA名 | アノマリーマスター |
---|---|
開発者 | Trader akugo |
通貨ペア | USDJPY |
取引スタイル | デイトレード |
最大ポジション数 | 1 |
使用時間足 | 5分足 |
両建て | なし |
価格 | ¥25,000 |
アノマリーマスターについては下記で分析していますのでご確認ください。
ZigZag_USDJPY
ZigZag_USDJPYは、自作したEAになります。
国内の大手EA販売サイトGogoJungleでも販売しています。
概要
複数のエントリーロジックで構成された米ドル/円(USDJPY)専用のEAです。
完全放置の運用が可能で、EA初心者の方でも安心して使用することができます。
EA名 | ZigZag_USDJPY |
---|---|
開発者 | まんぷく748 |
通貨ペア | USDJPY |
取引スタイル | スキャルピング |
最大ポジション数 | 1 |
使用時間足 | 5分足 |
両建て | なし |
価格 | ¥19,800 |
005_ea
005_eaは、自作EAです。
2020年4月から検証もかねて稼働させていましたが、大きな損失が発生したため停止しています。
運用実績公開
各EAの月々の損益を表にまとめました。
005_ea | アノマリーマスター | ZigZag_USDJPY | |
---|---|---|---|
ロット | 0.01 | 0.1⇒0.2⇒1.0 | 0.1⇒0.2 |
2020年4月 | 9,359 | - | - |
5月 | 5,226 | - | - |
6月 | 2,951 | - | - |
7月 | -944 | - | - |
8月 | 9,244 | - | - |
9月 | 5,215 | - | - |
10月 | 4,785 | - | - |
11月 | 5,624 | - | - |
12月 | 7,044 | - | - |
2021年1月 | 3,164 | - | - |
2月 | 2,448 | - | - |
3月 | 9,501 | - | - |
4月 | -7,306 | - | - |
5月 | 1,545 | - | - |
6月 | 8,641 | 3,352 | - |
7月 | 2,672 | 2,403 | - |
8月 | 5,766 | 6,186 | - |
9月 | 6,806 | -203 | - |
10月 | 8,097 | 2,724 | - |
11月 | 5,636 | 9,216 | 5,338 |
12月 | 1,833 | -503 | -2,300 |
2022年1月 | 5,925 | 687 | 2,101 |
2月 | 8,818 | 5,136 | 14,681 |
3月 | -215,092 | 18,183 | 3,419 |
4月 | 0 | 4,809 | 2,771 |
5月 | 0 | 23,593 | 17,845 |
6月 | 0 | 36,618 | -3,386 |
7月 | 0 | 14,078 | 17,013 |
8月 | 0 | 5,612 | 5,033 |
9月 | 0 | -9,444 | -30,604 |
10月 | 0 | -9,427 | 6,138 |
11月 | 0 | 143,315 | 43,989 |
12月 | 0 | 35,128 | -23,410 |
2023年1月 | 0 | -10,606 | -14,873 |
2月 | 0 | -78,090 | -90,747 |
3月 | 0 | 21,993 | 27,689 |
4月 | 0 | 9,329 | 13,259 |
計 | -103,042 | 234,089 | -6,044 |
005_eaは順調に利益を積み重ねていましたが、ナンピンを取り入れていたことと急激な円安により大きな損失を発生させてしまいました。
アノマリーマスターとZigZag_USDJPYは運用を開始して間もないですが、順調な立ち上がりです。
当初0.1ロットで運用していましたが、2023年5月現在は1.0ロットで運用しています。
各EAの累計損益をグラフにしています。

次の更新は6月です。
乞うご期待!