こんにちは。まんぷく748の爾郎です。
今月17日から毎日ポンド円3,000円チャレンジを開始しました。
ポンド/円を1Lot(10万通貨)で3pips取りに行く、つまり3,000円を狙うトレードを行っています。
取引結果一覧
2021年2月の取引結果一覧です。
売買 | 月日 | 新規 約定 時間 | 新規 約定値 | 決済 約定 時間 | 決済 約定値 | pip 損益 | 売買 損益 | ポジション 保有 時間 |
買 | 2/17 | 23:34 | 146.70 | 23:45 | 146.73 | 3 | ¥3,000 | 0:11:38 |
買 | 2/18 | 21:51 | 147.59 | 22:24 | 147.62 | 3 | ¥3,000 | 0:32:54 |
買 | 2/19 | 21:41 | 147.48 | 21:47 | 147.51 | 3 | ¥3,000 | 0:05:38 |
買 | 2/22 | 22:06 | 148.02 | 16:45 | 148.05 | 3 | ¥3,000 | 18:39:00 |
売 | 2/23 | 18:58 | 148.30 | 19:16 | 148.27 | 3 | ¥3,000 | 0:17:50 |
買 | 2/24 | 21:58 | 149.55 | 22:07 | 149.58 | 3 | ¥3,000 | 0:09:03 |
買 | 2/25 | 22:38 | 150.07 | 22:49 | 150.10 | 3 | ¥3,000 | 0:11:01 |
買 | 2/26 | 22:21 | 148.00 | 22:24 | 148.03 | 3 | ¥3,000 | 0:02:44 |
取引結果分析
2021年2月は損益24,000円で終了しました。
今月からチャレンジ開始のため、回数は少ないですが全勝できたので良かったです。
取引回数 | 8 | 損益 | ¥24,000 | 買いエントリ 回数 | 7 |
勝ち回数 | 8 | 総利益 | ¥24,000 | 売りエントリ 回数 | 1 |
負け回数 | 0 | 総損失 | ¥0 | 平均ポジション 保有時間 | 2:31:14 |
勝率 | 100% | PF | – |
これからも頑張ります。