
こんにちは。
2022年3月から楽天レバナスの運用を開始しました!
本記事では、楽天レバナスとは?またその運用実績を赤裸々に公開していきます。
運用実績
累計入金額:1,078,000円
(楽天ポイント98,000円)
平均取得単価:4,843 円
現在値:5,126 円
評価額:1,140,973 円
評価損益:62,973 円



2022 年 | 入金 | 累計 入金額 | 購入 単価 | 平均 取得単価 | 評価 損益 |
---|---|---|---|---|---|
3月3週 | 50,000 | 50,000 | 6,412 | 6,412 | 0 |
3月4週 | 0 | 50,000 | - | 6,412 | 11,658 |
3月5週 | 25,000 | 75,000 | 7,791 | 6,814 | 13,175 |
4月1週 | 2,800 | 77,800 | 8,011 | 6,850 | 8,904 |
4月2週 | 50,000 | 127,800 | 7,413 | 7,060 | -1,919 |
4月3週 | 0 | 127,800 | - | 7,060 | -5,069 |
4月4週 | 31,487 | 159,287 | 6,408 | 6,944 | -20,094 |
5月1週 | 0 | 159,287 | - | 6,944 | -30,302 |
5月2週 | 83,160 | 242,447 | 5,445 | 6,323 | -46,779 |
5月3週 | 6,090 | 248,537 | 5,350 | 6,295 | -50,379 |
5月4週 | 25,000 | 273,537 | 5,150 | 6,169 | -36,005 |
6月1週 | 0 | 273,537 | - | 6,169 | -12,415 |
6月2週 | 50,000 | 323,537 | 5,630 | 6,079 | -40,129 |
6月3週 | 31,423 | 354,960 | 4,547 | 5,903 | -93,746 |
6月4週 | 25,000 | 379,960 | 4,665 | 5,802 | -65,563 |
6月5週 | 6,640 | 386,600 | 4,752 | 5,780 | -77,600 |
7月1週 | 0 | 386,600 | - | 5,780 | -43,490 |
7月2週 | 53,000 | 439,600 | 5,112 | 5,690 | -66,478 |
7月3週 | 0 | 439,600 | - | 5,690 | -11,939 |
7月4週 | 0 | 439,600 | - | 5,690 | -6,300 |
8月1週 | 0 | 439,600 | - | 5,690 | 33,948 |
8月2週 | 50,000 | 489,600 | 5,998 | 5,720 | 32,995 |
8月3週 | 6,400 | 496,000 | 6,425 | 5,728 | 49,301 |
8月4週 | 30,000 | 526,000 | 5,724 | 5,728 | 19,805 |
8月5週 | 13,000 | 539,000 | 5,334 | 5,718 | -52,423 |
9月1週 | 50,000 | 589,000 | 5,181 | 5,668 | -50,631 |
9月2週 | 0 | 589,000 | 4,822 | 5,668 | -87,936 |
9月3週 | 7,000 | 596,000 | 4,833 | 5,656 | -113,448 |
9月4週 | 30,000 | 626,000 | 4,324 | 5,574 | -153,896 |
10月1週 | 0 | 626,000 | - | 5,574 | -128,741 |
10月2週 | 50,000 | 676,000 | 3,895 | 5,402 | -167,074 |
10月3週 | 5,000 | 681,000 | 3,815 | 5,385 | -167,754 |
10月4週 | 30,000 | 711,000 | 4,344 | 5,331 | -155,986 |
11月1週 | 0 | 711,000 | - | 5,331 | -206,527 |
11月2週 | 100,000 | 811,000 | 4,014 | 5,124 | -113,835 |
11月3週 | 0 | 811,000 | - | 5,124 | -106,080 |
11月4週 | 30,000 | 841,000 | 4,562 | 5,101 | -88,987 |
11月5週 | 0 | 841,000 | - | 5,101 | -73,162 |
楽天レバナスとは
楽天レバレッジNASDAQ-100の特色
NASDAQ-100指数(米ドルベース)の値動きに対して日々の基準価額の値動きが概ね2倍程度となることを目指しているファンド(投資信託)になります。
NASDAQ(ナスダック)は、IT関連の新興企業の株式やシリコンバレーのハイテク株の占める割合が高い、世界最大のベンチャー企業向け株式市場です。
全米証券業協会が運営しており、米国の代表的な株式市場の一つです。
「National Association of Securities Dealers Automated Quotations(ナショナル・アセンション・オブ・セキュリティーズ・ディールズ・オートメイテッド・クォーテーション)」の頭文字を取ってNASDAQと呼ばれています。
構成する代表的な銘柄はアップル、マイクロソフト、アマゾン、テスラ、エヌビディアなどが挙げられます!
為替ヘッジ
為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行っています。
直近では円安に大きく動いているため、為替ヘッジを行う銘柄の場合は円安の影響で資産が増加する恩恵を受けている方も多いのではないでしょうか?
但しこの場合NASDAQ自体が成長しているわけではなく、円高方向に戻ってきた場合、評価額が下がるリスクがあるため注意が必要です。
円安相場で新規に投資信託の購入を進めていく場合は、楽天レバナスのような為替ヘッジを行っている銘柄が、割高な状態で掴むことを回避できるので安心感がありますね。
詳しく知りたい方はこちらっ!
楽天カードクレジット決済で積立
NASDAQはこれまで長期間で成長してきており、今後も成長が見込まれます。
そのような銘柄は定期購入による積立投資が「ドルコスト平均法」の観点で有利と言われています。
楽天レバナスの場合、楽天カードでクレジット決済が出来るため、一度設定すれば放置でOK、貯まったポイントも投資に回せる、などのメリットがあります!

関連記事
S&P500などの運用実績は、次郎君がこちらで公開しています!
国内株式の運用実績はこちら!
ポイ活 投資・運用はこちら!
FXドル円予想は太郎君が毎週解説してます!