三郎
こんにちは。
2022年3月から本格的に国内株式投資を開始しました!
本記事では、私が実際に投資している国内株式のリアルな運用実績を公開していきます。
現在の押し銘柄・・ダブルスコープ、キャンバス、リミックスポイント
マネックス証券を使ってます!!
運用実績
現在の資産状況
【2022年12月5日時点】
元本:2,700,000円
確定損益:+886,114円
評価損益:+51,007円
週次実績
期間 | 元本 | 確定損益 | 評価損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
22年3月3週 | 175,000 | 0 | 26,700 | 15% |
22年3月4週 | 375,000 | 0 | 51,500 | 14% |
22年3月5週 | 375,000 | 0 | 57,800 | 15% |
22年4月1週 | 375,000 | 0 | 47,000 | 13% |
22年4月2週 | 375,000 | 0 | 35,700 | 10% |
22年4月3週 | 675,000 | 0 | 25,100 | 4% |
22年4月4週 | 675,000 | 0 | 39,600 | 6% |
22年5月1週 | 675,000 | 0 | 92,100 | 14% |
22年5月2週 | 675,000 | 0 | 112,900 | 17% |
22年5月3週 | 675,000 | 0 | 131,700 | 20% |
22年5月4週 | 925,000 | 0 | 39,000 | 4% |
22年6月1週 | 1,325,000 | 0 | 153,700 | 12% |
22年6月2週 | 1,325,000 | 0 | 492,500 | 37% |
22年6月3週 | 1,400,000 | 0 | 316,800 | 23% |
22年6月4週 | 1,400,000 | 0 | 484,700 | 35% |
22年6月5週 | 1,400,000 | 0 | 383,600 | 27% |
22年7月1週 | 1,400,000 | 0 | 304,600 | 22% |
22年7月2週 | 1,400,000 | 0 | 263,000 | 19% |
22年7月3週 | 1,400,000 | 0 | 311,400 | 23% |
22年7月4週 | 1,400,000 | 0 | 331,200 | 25% |
22年8月1週 | 1,400,000 | 0 | 306,000 | 22% |
22年8月2週 | 1,400,000 | 0 | 282,500 | 20% |
22年8月3週 | 1,400,000 | 232,036 | 110,600 | 24% |
22年8月4週 | 1,700,000 | 232,036 | 72,700 | 18% |
22年8月5週 | 2,400,000 | 203,508 | -9,000 | 8% |
22年9月1週 | 2,400,000 | 203,508 | 124,600 | 14% |
22年9月2週 | 2,400,000 | 203,508 | -39,600 | 7% |
22年9月3週 | 2,400,000 | 195,834 | 421,300 | 26% |
22年9月4週 | 2,400,000 | 438,272 | -187,800 | 10% |
22年10月1週 | 2,400,000 | 411,074 | 62,600 | 20% |
22年10月2週 | 2,400,000 | 411,074 | -86,800 | 14% |
22年10月3週 | 2,400,000 | 411,074 | 456,600 | 36% |
22年10月4週 | 2,400,000 | 835,061 | -11,600 | 34% |
22年11月1週 | 2,400,000 | 862,417 | -201,800 | 28% |
22年11月2週 | 2,700,000 | 678,892 | 75,000 | 28% |
22年11月3週 | 2,700,000 | 764,216 | 200,900 | 36% |
22年11月4週 | 2,700,000 | 886,114 | 382,700 | 47% |
22年11月5週 | 2,700,000 | 886,114 | 51,007 | 35% |
月次実績
期間 | 元本 | 確定損益 | 評価損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
3月 | 375,000 | 0 | 57,800 | 15% |
4月 | 675,000 | 0 | 39,600 | 6% |
5月 | 925,000 | 0 | 39,000 | 4% |
6月 | 1,400,000 | 0 | 383,600 | 27% |
7月 | 1,400,000 | 0 | 331,200 | 25% |
8月 | 2,400,000 | 203,508 | -9,000 | 8% |
9月 | 2,400,000 | 438,272 | -187,800 | 10% |
10月 | 2,400,000 | 835,061 | -11,600 | 34% |
11月 | 2,700,000 | 886,114 | 51,007 | 35% |
銘柄別損益実績
上位3銘柄
銘柄 | 損益 |
---|---|
ダブルスコープ | 848,117 |
キャンバス | 293,495 |
リンク&モチベーション | 48,860 |
下位3銘柄
銘柄 | 損益 |
---|---|
ラオックス | -34,430 |
ブイキューブ | -94,535 |
富士石油 | -137,819 |
関連記事
次郎君が運用している投資信託の運用益はこちら!
楽天レバナスの運用実績はこちら!
株・投資信託全般はこちら!
ポイ活 投資・運用はこちら!