こんにちは。
近年、資産運用への関心の高まりやAIの発展によって、ロボアドバイザーが注目されるようなってきました。
本記事では、私が実際に投資しているロボアドバイザーのリアルな運用実績を公開していきます。
そもそもロボアドバイザーって何?という方は下記をご確認下さい。
運用しているロボアドバイザー
運用しているロボアドバイザーは下記の4つです。
■WealthNavi(ウェルスナビ)
■THEO(テオ)
■楽ラップ
■ROBO PRO
運用方針
初期費用は10万円で、毎月1万円ずつ積立設定しています。
2021年12月から比較検証もかねて、WealthNavi、THEO、楽ラップの運用を開始しました。
2022年7月からはROBO PROの運用を開始しました。
運用実績
運用実績まとめ
各ロボアドバイザーの運用実績をまとめました。
| WealthNavi | THEO | 楽ラップ | ROBO PRO | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 運用開始日 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2022年6月 | - |
| 運用期間 | 3年11ヵ月 | 3年11ヵ月 | 3年11ヵ月 | 3年5ヵ月 | - |
| 入金額 | 550,000 | 550,000 | 560,000 | 490,000 | 2,150,000 |
| 評価額 | 783,585 | 745,166 | 726,240 | 678,695 | 2,933,686 |
| 損益 | 233,585 | 195,166 | 166,240 | 188,695 | 783,686 |
| トータル利回り | 42.5% | 35.5% | 29.7% | 38.5% | 36.5% |
| 年平均利回り | 10.8% | 9.1% | 7.6% | 11.3% | - |
WealthNaviやTHEOの年平均利回りは10%を超えており、一般的な投資信託よりもよい成績を残している状況です。
運用額推移
運用額推移を表にまとめました。
| WealthNavi | THEO | 楽ラップ | ROBO PRO | |
|---|---|---|---|---|
| 運用開始 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2021年12月 | 102,413 | 102,003 | 101,337 | - |
| 2022年1月 | 98,499 | 97,908 | 105,638 | - |
| 2月 | 105,893 | 107,011 | 111,126 | - |
| 3月 | 125,388 | 125,524 | 131,517 | - |
| 4月 | 132,167 | 133,056 | 135,087 | - |
| 5月 | 141,134 | 143,226 | 145,540 | - |
| 6月 | 148,128 | 153,109 | 148,411 | 100,000 |
| 7月 | 163,778 | 166,711 | 166,574 | 105,750 |
| 8月 | 173,236 | 177,849 | 175,456 | 114,643 |
| 9月 | 172,861 | 180,199 | 174,289 | 119,418 |
| 10月 | 196,132 | 201,889 | 190,939 | 139,309 |
| 11月 | 210,796 | 207,009 | 206,059 | 145,841 |
| 12月 | 201,486 | 206,466 | 207,756 | 147,161 |
| 2023年1月 | 224,598 | 222,033 | 225,544 | 164,053 |
| 2月 | 236,210 | 236,623 | 236,594 | 174,307 |
| 3月 | 246,356 | 244,153 | 247,417 | 185,860 |
| 4月 | 265,732 | 265,445 | 262,427 | 200,207 |
| 5月 | 278,014 | 280,039 | 278,552 | 212,021 |
| 6月 | 309,367 | 307,692 | 302,431 | 230,570 |
| 7月 | 326,022 | 319,148 | 317,939 | 242,257 |
| 8月 | 333,673 | 334,399 | 327,688 | 255,045 |
| 9月 | 336,759 | 338,202 | 330,493 | 260,208 |
| 10月 | 342,542 | 339,271 | 330,168 | 270,793 |
| 11月 | 372,183 | 369,937 | 358,540 | 291,277 |
| 12月 | 381,036 | 380,834 | 374,784 | 295,963 |
| 2024年1月 | 403,113 | 409,154 | 395,905 | 311,097 |
| 2月 | 436,567 | 434,102 | 417,353 | 330,375 |
| 3月 | 464,730 | 457,817 | 442,264 | 351,707 |
| 4月 | 479,384 | 472,883 | 443,385 | 370,719 |
| 5月 | 507,475 | 489,926 | 457,738 | 382,161 |
| 6月 | 531,278 | 521,283 | 479,697 | 406,803 |
| 7月 | 520,923 | 508,807 | 481,793 | 416,950 |
| 8月 | 527,340 | 508,248 | 489,910 | 416,130 |
| 9月 | 538,865 | 518,562 | 503,802 | 429,573 |
| 10月 | 569,215 | 562,025 | 522,717 | 475,373 |
| 11月 | 585,862 | 569,458 | 529,230 | 479,139 |
| 12月 | 600,900 | 592,107 | 547,737 | 492,888 |
| 12月 | 600,900 | 592,107 | 547,737 | 492,888 |
| 2025年1月 | 622,514 | 600,020 | 561,341 | 509,364 |
| 2月 | 617,867 | 588,298 | 555,586 | 511,425 |
| 3月 | 611,605 | 589,477 | 555,249 | 526,780 |
| 4月 | 600,277 | 572,763 | 558,995 | 515,021 |
| 5月 | 644,415 | 607,322 | 596,056 | 558,648 |
| 6月 | 677,112 | 635,181 | 622,510 | 579,710 |
| 7月 | 721,108 | 673,050 | 652,582 | 612,995 |
| 8月 | 735,632 | 679,000 | 676,514 | 627,666 |
| 9月 | 774,229 | 711,325 | 703,114 | 660,200 |
| 10月 | 783,585 | 745,166 | 726,240 | 678,695 |

毎月1万円ずつ積み立てているので、順調に右肩上がりですね。
損益推移
損益推移を表にまとめました。
| WealthNavi | THEO | 楽ラップ | ROBO PRO | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 | 2,413 | 2,003 | 1,337 | - |
| 2022年1月 | -1,501 | -2,092 | -4,362 | - |
| 2月 | -4,107 | -2,989 | -8,874 | - |
| 3月 | 5,388 | 5,524 | 1,517 | - |
| 4月 | 2,167 | 3,056 | -4,642 | - |
| 5月 | 1,134 | 3,226 | -4,460 | - |
| 6月 | -1,872 | 3,109 | -11,589 | 0 |
| 7月 | 3,778 | 6,711 | -3,426 | 5,750 |
| 8月 | 3,236 | 7,849 | -4,544 | 4,643 |
| 9月 | -7,139 | 199 | -15,711 | -582 |
| 10月 | 6,132 | 11,889 | -9,061 | 9,554 |
| 11月 | 10,796 | 7,009 | -3,941 | 5,841 |
| 12月 | -8,514 | -3,534 | -12,244 | -2,839 |
| 2023年1月 | 4,598 | 2,033 | -4,456 | 4,053 |
| 2月 | 6,210 | 6,623 | -3,406 | 4,307 |
| 3月 | 6,356 | 4,153 | -2,583 | 5,860 |
| 4月 | 15,732 | 15,445 | 2,427 | 10,207 |
| 5月 | 18,014 | 20,039 | 8,552 | 12,021 |
| 6月 | 39,367 | 37,692 | 22,431 | 20,570 |
| 7月 | 46,022 | 39,148 | 27,939 | 22,257 |
| 8月 | 43,673 | 44,399 | 27,688 | 25,045 |
| 9月 | 36,759 | 38,202 | 20,493 | 20,208 |
| 10月 | 32,542 | 29,271 | 10,168 | 20,793 |
| 11月 | 52,183 | 49,937 | 28,540 | 31,277 |
| 12月 | 51,036 | 50,834 | 34,784 | 25,963 |
| 2024年1月 | 63,113 | 69,154 | 45,905 | 31,097 |
| 2月 | 86,567 | 84,102 | 57,353 | 40,375 |
| 3月 | 104,730 | 97,817 | 72,264 | 51,707 |
| 4月 | 109,384 | 102,883 | 63,385 | 60,719 |
| 5月 | 127,475 | 109,926 | 67,738 | 62,161 |
| 6月 | 141,278 | 131,283 | 79,697 | 76,803 |
| 7月 | 120,923 | 108,807 | 71,793 | 76,950 |
| 8月 | 117,340 | 98,248 | 69,910 | 66,130 |
| 9月 | 118,865 | 98,562 | 73,802 | 69,573 |
| 10月 | 139,215 | 132,025 | 82,717 | 105,373 |
| 11月 | 145,862 | 129,458 | 79,230 | 99,139 |
| 12月 | 150,900 | 142,107 | 87,737 | 102,888 |
| 2025年1月 | 162,514 | 140,020 | 91,341 | 109,364 |
| 2月 | 147,867 | 118,298 | 75,586 | 101,425 |
| 3月 | 131,605 | 109,477 | 65,249 | 106,780 |
| 4月 | 110,277 | 82,763 | 58,995 | 85,021 |
| 5月 | 144,415 | 107,322 | 86,056 | 118,648 |
| 6月 | 167,112 | 125,181 | 102,510 | 129,710 |
| 7月 | 201,108 | 153,050 | 122,582 | 152,995 |
| 8月 | 205,632 | 149,000 | 136,514 | 157,666 |
| 9月 | 234,229 | 171,325 | 153,114 | 180,200 |
| 10月 | 233,585 | 195,166 | 166,240 | 188,695 |

運用実績考察
トータルの伸びはWealthNaviが最も大きく、THEOが僅差で続く
2025年10月時点での運用額は以下の通りです。
■WealthNavi:783,585円
■THEO:745,166円
■楽ラップ:726,240円
■ROBO PRO:678,695円
4社の中では、WealthNaviが最も大きく資産を増やしている結果となりました。
THEOはそれに続く形で、長期的に見ると概ね似た動きをしているものの、わずかに差が開いています。
WealthNaviが比較的リスク資産への比率が高い傾向があり、米国株好調の局面では特に強さを発揮したと考えられます。
楽ラップは安定的な伸びで、ややマイルドな値動き
楽ラップは、WealthNaviやTHEOほど大きく伸びていませんが、評価額の変動が比較的マイルドで安定している傾向が見られます。
市場が不安定な時期(特に2022年〜2023年前半)でも落ち込みが小さく、リバウンドも緩やかです。
よりリスクを抑えた運用を好む方には相性の良い動きをしている印象です。
ROBOPROは出遅れたが、2023年後半以降からしっかり追随
ROBOPROは2022年6月からの運用開始で、他の3社より1年半ほど遅れてスタートしています。
当初は値動きが小さく慎重な運用に見えましたが、2023年後半〜2024年以降は着実に伸びており、動きとしては楽ラップに近いラインに乗っています。
2025年に入ってからはやや波がありますが、他社と同じく市場の上昇局面ではプラスの反応を見せています。
2025年に入ってからの特徴的な動き
2025年の動きに注目すると――
■4社とも2025年1〜4月にかけてやや伸び悩む
■しかし5月〜10月にかけては再び大きな上昇基調
■特にWealthNaviの伸びが顕著で、他社との差をさらに広げた
■THEOも安定した伸びで同様に回復
■楽ラップ・ROBO PROも緩やかではありますが確実に資産が増加
総じて、2025年は各社ともに「調整 → 回復 → 過去最高値更新」という展開になりました。
長期で見ると4社ともプラスで推移
一番重要なポイントとして、4社すべてが長期ではプラス運用になっていることです。
ロボアドバイザーは短期の値動きは読めないものの、長期・積立という条件ではしっかり成果が出ていることがわかります。
ポートフォリオ
各社の現在のポートフォリオを紹介します。
WealthNavi

THEO


楽ラップ

ROBO PRO

ROBO PROの口座開設は下記からどうぞ。
次の更新は2月です。
乞うご期待!

