こんにちは。
近年、資産運用への関心の高まりやAIの発展によって、ロボアドバイザーが注目されるようなってきました。
本記事では、私が実際に投資しているロボアドバイザーのリアルな運用実績を公開していきます。
そもそもロボアドバイザーって何?という方は下記をご確認下さい。
運用しているロボアドバイザー
運用しているロボアドバイザーは下記の4つです。
■WealthNavi(ウェルスナビ)
■THEO(テオ)
■楽ラップ
■ROBO PRO
運用方針
初期費用は10万円で、毎月1万円ずつ積立設定しています。
2021年12月から比較検証もかねて、WealthNavi、THEO、楽ラップの運用を開始しました。
2022年7月からはROBO PROの運用を開始しました。
運用実績
運用実績まとめ
各ロボアドバイザーの運用実績をまとめました。
WealthNavi | THEO | 楽ラップ | ROBO PRO | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
運用開始日 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2022年6月 | - |
運用期間 | 2年10ヵ月 | 2年10ヵ月 | 2年10ヵ月 | 2年4ヵ月 | - |
入金額 | 430,000 | 430,000 | 440,000 | 370,000 | 1,670,000 |
評価額 | 537,190 | 520,997 | 520,315 | 432,740 | 2,011,242 |
損益 | 107,190 | 90,997 | 80,315 | 62,740 | 341,242 |
トータル利回り | 24.9% | 21.2% | 18.3% | 17.0% | 20.4% |
年平均利回り | 8.8% | 7.5% | 6.4% | 7.3% | - |
各社の年平均利回りは6.4~8.8%となっており、運用期間が長くなるにつれ差が小さくなってきています。
一般的な投資信託よりもよい成績を残している状況です。
運用額推移
運用額推移を表にまとめました。
WealthNavi | THEO | 楽ラップ | ROBO PRO | |
---|---|---|---|---|
運用開始 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
2021年12月 | 102,413 | 102,003 | 101,337 | - |
2022年1月 | 98,499 | 97,908 | 105,638 | - |
2月 | 105,893 | 107,011 | 111,126 | - |
3月 | 125,388 | 125,524 | 131,517 | - |
4月 | 132,167 | 133,056 | 135,087 | - |
5月 | 141,134 | 143,226 | 145,540 | - |
6月 | 148,128 | 153,109 | 148,411 | 100,000 |
7月 | 163,778 | 166,711 | 166,574 | 105,750 |
8月 | 173,236 | 177,849 | 175,456 | 114,643 |
9月 | 172,861 | 180,199 | 174,289 | 119,418 |
10月 | 196,132 | 201,889 | 190,939 | 139,309 |
11月 | 210,796 | 207,009 | 206,059 | 145,841 |
12月 | 201,486 | 206,466 | 207,756 | 147,161 |
2023年1月 | 224,598 | 222,033 | 225,544 | 164,053 |
2月 | 236,210 | 236,623 | 236,594 | 174,307 |
3月 | 246,356 | 244,153 | 247,417 | 185,860 |
4月 | 265,732 | 265,445 | 262,427 | 200,207 |
5月 | 278,014 | 280,039 | 278,552 | 212,021 |
6月 | 309,367 | 307,692 | 302,431 | 230,570 |
7月 | 326,022 | 319,148 | 317,939 | 242,257 |
8月 | 333,673 | 334,399 | 327,688 | 255,045 |
9月 | 336,759 | 338,202 | 330,493 | 260,208 |
10月 | 342,542 | 339,271 | 330,168 | 270,793 |
11月 | 372,183 | 369,937 | 358,540 | 291,277 |
12月 | 381,036 | 380,834 | 374,784 | 295,963 |
2024年1月 | 403,113 | 409,154 | 395,905 | 311,097 |
2月 | 436,567 | 434,102 | 417,353 | 330,375 |
3月 | 464,730 | 457,817 | 442,264 | 351,707 |
4月 | 479,384 | 472,883 | 443,385 | 370,719 |
5月 | 507,475 | 489,926 | 457,738 | 382,161 |
6月 | 531,278 | 521,283 | 479,697 | 406,803 |
7月 | 520,923 | 508,807 | 481,793 | 416,950 |
8月 | 527,340 | 508,248 | 489,910 | 416,130 |
9月 | 538,865 | 518,562 | 503,802 | 429,573 |
毎月1万円ずつ積み立てているので、順調に右肩上がりですね。
損益推移
損益推移を表にまとめました。
WealthNavi | THEO | 楽ラップ | ROBO PRO | |
---|---|---|---|---|
2021年12月 | 2,413 | 2,003 | 1,337 | - |
2022年1月 | -1,501 | -2,092 | -4,362 | - |
2月 | -4,107 | -2,989 | -8,874 | - |
3月 | 5,388 | 5,524 | 1,517 | - |
4月 | 2,167 | 3,056 | -4,642 | - |
5月 | 1,134 | 3,226 | -4,460 | - |
6月 | -1,872 | 3,109 | -11,589 | 0 |
7月 | 3,778 | 6,711 | -3,426 | 5,750 |
8月 | 3,236 | 7,849 | -4,544 | 4,643 |
9月 | -7,139 | 199 | -15,711 | -582 |
10月 | 6,132 | 11,889 | -9,061 | 9,554 |
11月 | 10,796 | 7,009 | -3,941 | 5,841 |
12月 | -8,514 | -3,534 | -12,244 | -2,839 |
2023年1月 | 4,598 | 2,033 | -4,456 | 4,053 |
2月 | 6,210 | 6,623 | -3,406 | 4,307 |
3月 | 6,356 | 4,153 | -2,583 | 5,860 |
4月 | 15,732 | 15,445 | 2,427 | 10,207 |
5月 | 18,014 | 20,039 | 8,552 | 12,021 |
6月 | 39,367 | 37,692 | 22,431 | 20,570 |
7月 | 46,022 | 39,148 | 27,939 | 22,257 |
8月 | 43,673 | 44,399 | 27,688 | 25,045 |
9月 | 36,759 | 38,202 | 20,493 | 20,208 |
10月 | 32,542 | 29,271 | 10,168 | 20,793 |
11月 | 52,183 | 49,937 | 28,540 | 31,277 |
12月 | 51,036 | 50,834 | 34,784 | 25,963 |
2024年1月 | 63,113 | 69,154 | 45,905 | 31,097 |
2月 | 86,567 | 84,102 | 57,353 | 40,375 |
3月 | 104,730 | 97,817 | 72,264 | 51,707 |
4月 | 109,384 | 102,883 | 63,385 | 60,719 |
5月 | 127,475 | 109,926 | 67,738 | 62,161 |
6月 | 141,278 | 131,283 | 79,697 | 76,803 |
7月 | 120,923 | 108,807 | 71,793 | 76,950 |
8月 | 117,340 | 98,248 | 69,910 | 66,130 |
9月 | 118,865 | 98,562 | 73,802 | 69,573 |
ポートフォリオ
各社の現在のポートフォリオを紹介します。
WealthNavi
THEO
楽ラップ
ROBO PRO
ROBO PROの口座開設は下記からどうぞ。
次の更新は11月です。
乞うご期待!