こんにちは。
本記事では、私が実際に投資している投資信託のリアルな運用実績を公開していきます。
保有している投資信託
現在、私が保有している投資信託は下記の3つです。
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・iFreeレバレッジ S&P500
・楽天・全米株式インデックス・ファンド
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
米国の代表的な株価指数であるS&P500に連動した投資成果を目指す投資信託です。
管理費用もとても安く設定されているのが特徴で、運用が始まってから日が浅いにもかかわらず多額の資金を集めています。
S&P500に連動した投資信託については下記にもまとめていますのでご確認ください。
iFreeレバレッジ S&P500
こちらもS&P500に連動する投資信託ですが、S&P500の値動きの2倍程度の投資成果を目指しているのが特徴です。
リスクが高いとも言われますが、直近はこの投資信託への買付金額を増やしています。
楽天・全米株式インデックス・ファンド
米国株式市場の投資可能銘柄(約4,000銘柄)に広く分散投資ができる投資信託です。
人気の高い投資信託ですが、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と同じような投資成果なので、直近はあまり買付していません。
運用実績公開
実績一覧
これまでの買付金額と評価額等の推移を一覧にまとめました。
評価額:その月の終了時点で保有している投資信託の資産合計です。
買付金額:その月に新規で投資信託を購入した金額です。
評価損益:評価額から累計の買付金額を引いた金額です。投資信託での利益です。
月間損益:前月からの評価損益の差額です。
日付 | 評価額 | 買付金額 | 評価損益 | 月額損益 |
---|---|---|---|---|
2020年3月 | 500 | 500 | 0 | 0 |
4月 | 554 | 0 | 54 | 54 |
5月 | 1,098 | 500 | 98 | 44 |
6月 | 1,112 | 0 | 112 | 14 |
7月 | 5,153 | 4,000 | 153 | 41 |
8月 | 5,599 | 0 | 599 | 446 |
9月 | 17,496 | 12,000 | 496 | -103 |
10月 | 35,841 | 19,500 | -659 | -1,155 |
11月 | 70,500 | 30,500 | 3,500 | 4,159 |
12月 | 474,853 | 400,500 | 7,353 | 3,853 |
2021年1月 | 738,610 | 245,000 | 26,110 | 18,757 |
2月 | 812,599 | 50,500 | 49,599 | 23,489 |
3月 | 1,076,766 | 200,500 | 113,266 | 63,667 |
4月 | 1,230,194 | 100,500 | 166,194 | 52,928 |
5月 | 1,237,002 | 500 | 172,502 | 6,308 |
6月 | 1,694,105 | 406,035 | 223,570 | 51,068 |
7月 | 1,745,167 | 0 | 274,632 | 51,062 |
8月 | 1,807,536 | 0 | 337,001 | 62,369 |
9月 | 1,740,997 | 0 | 270,462 | -66,539 |
10月 | 1,885,591 | 0 | 415,056 | 144,594 |
11月 | 1,916,186 | 0 | 445,651 | 30,595 |
12月 | 2,001,142 | 0 | 530,607 | 84,956 |
2022年1月 | 2,309,413 | 500,000 | 3388,78 | -191,729 |
2月 | 2,797,869 | 500,000 | 327,334 | -11,544 |
3月 | 3,091,906 | 0 | 621,371 | 294,037 |
4月 | 2,728,786 | 0 | 258,251 | -363,120 |
5月 | 2,690,307 | 0 | 219,772 | -38,479 |
6月 | 2,642,110 | 200,000 | -28,425 | -248,197 |
7月 | 2,887,813 | 0 | 217,278 | 245,703 |
8月 | 2,827,193 | 0 | 156,658 | -60,620 |
9月 | 2,507,462 | 0 | -163,073 | -319,731 |
10月 | 2,800,019 | 0 | 129,484 | 292,557 |
11月 | 2,749,076 | 0 | 78,541 | -50,943 |
12月 | 2,559,779 | 0 | -110,756 | -189,297 |
2023年1月 | 2,702,234 | 0 | 31,699 | 142,455 |
2月 | 2,713,775 | 0 | 43,240 | 11,541 |
3月 | 2,740,553 | 0 | 70,018 | 26,778 |
4月 | 2,821,173 | 0 | 150,638 | 80,620 |
計 | 2,821,173 | 2,670,535 | 150,638 | 150,638 |
2020年2月から投資を始めましたが、コロナショック後の右肩上がりの相場の影響で、2021年は順調に評価損益が増えていきました。
2022年3月、急激な円安ドル高により含み益が大きくなり、初めて評価額が300万円を超えました。
しかし、そこから株価暴落により、4月は月間損益が-36万円と過去最大の下げ幅となってしましました。
ポートフォリオ
保有している3つの投資信託の評価額の割合をグラフにしました。
予定通りiFreeレバレッジ S&P500の買付金額を増やしているので、割合が高くなっています。