こんにちは。
FX自動売買(EA)に興味があるけど、本当に稼げるの?と思っている方は多いのではないでしょうか。
自動でトレードしてくれることがメリットであるEAですが、その反面、稼げるかどうかはEA次第になります。
当然、良いEAを見つける必要がありますが、なかなか良いEAを見つけるのは難しいです。
EAの見分け方については、下記でまとめているの参考にしてください。
まだ口座をお持ちでない方は、下記もご参考ください。
良いEAの見分け方は分かったとして、やっぱりどれくらい稼げるのかが気になりますよね。
本記事では、私が実際に運用しているEAのリアルな運用実績を公開していきます。
運用しているEA
現在、私が実際に運用しているEAです。
アノマリーマスター:2021年6月~運用中
Logixy USDJPY je:2023年9月~運用中
ユーティリティ・プレーヤー:2023年9月~運用中
AssyeGBP:2023年12月~運用中
ZigZag_USDJPY:2021年11月~運用中
005_ea:運用停止
それぞれのEAについて簡単に紹介していきます。
アノマリーマスター
アノマリーマスターは、国内の大手EA販売サイトGogoJungleから入手したEAになります。
GogoJungleとは?
GogoJungleは投資家向けの様々なサービスを提供しているサイトです。
特にEAなどのシステムトレードがメインのトレーダーに取っては欠かせないサイトです。
無料のEA含めネット上にはたくさんのEAがありますが、信頼できるサイトから入手するのが重要です。
GogoJungleでは有料のEAが多いですが、下手に無料のEAを使用するよりも、初期費用は掛かかるが安心して使用できるEAの方が結果的には利益につながります。
アノマリーマスターの概要
アノマリーマスターは複数のロジックで構成されたUSDJPYのEAです。
実需に逆らわないトレードをするため、安定した資産運用を行うことができます。
EA名 | アノマリーマスター |
---|---|
開発者 | Trader Kakugo |
通貨ペア | USDJPY |
取引スタイル | デイトレード |
最大ポジション数 | 1 |
使用時間足 | 5分足 |
最大ストップロス | 60 |
テイクプロフィット | 60 |
両建て | なし |
価格 | ¥30,000 |
販売開始日 | 2021年4月28日 |
利用者数 ※2024/1/7時点 | 754名 |
アノマリーマスターについては、下記で詳しく紹介していますのでご確認ください。
アノマリーマスターの購入は下記からどうぞ。
Logixy USDJPY je
Logixy USDJPY jeは、国内の大手EA販売サイトGogoJungleから入手したEAになります。
Logixy USDJPY jeの概要
Logixy USDJPY jeは、月単位の勝率を高めることを目指して開発されました。
複数のロジックを搭載することで、ドローダウンを小さくし、月単位での勝率をあげるように設計されています。
EA名 | Logixy USDJPY je |
---|---|
開発者 | i-trade |
通貨ペア | USDJPY |
取引スタイル | スキャルピング |
最大ポジション数 | 2 |
使用時間足 | 1分足 |
最大ストップロス | 120 |
テイクプロフィット | 120 |
両建て | あり |
価格 | ¥22,000 |
販売開始日 | 2023年4月27日 |
購入者数 ※2024/1/7時点 | 342名 |
Logixy USDJPY jeについては、下記で詳しく紹介していますのでご確認ください。
Logixy USDJPY jeの購入は下記からどうぞ。
ユーティリティ・プレーヤー
ユーティリティ・プレーヤーは、国内の大手EA販売サイトGogoJungleから入手したEAになります。
ユーティリティ・プレーヤーの概要
ユーティリティー・プレーヤーは、1つのEAの中に順張りと逆張りを共存させて収益の安定化を図るコンセプトにて設計されました。
EA名 | ユーティリティ・プレーヤー |
---|---|
開発者 | 令和のだぶるいー |
通貨ペア | USDJPY |
取引スタイル | スキャルピング |
最大ポジション数 | 2 |
使用時間足 | 5分足 |
最大ストップロス | 70 |
テイクプロフィット | 16 |
両建て | あり |
価格 | ¥30,000 |
販売開始日 | 2019年9月12日 |
購入者数 ※2024/1/7時点 | 853名 |
ユーティリティー・プレーヤーについては、下記で詳しく紹介していますのでご確認ください。
ユーティリティー・プレーヤーの購入は下記からどうぞ。
AssyeGBP
AssyeGBPは、国内の大手EA販売サイトGogoJungleから入手したEAになります。
AssyeGBPの概要
AssyeGBPは、ボリンジャーバンドをトリガーにして、トレンドに沿ったエントリーを行います。
ナンピン・マーチンゲールは採用しておらず、基本ポジション数は1つのためリスクを抑えて運用することができます。
EA名 | AssyeGBP |
---|---|
開発者 | アオタロウ |
通貨ペア | GBPJPY |
取引スタイル | デイトレード |
最大ポジション数 | 1 |
使用時間足 | 1分足 |
最大ストップロス | 55 |
テイクプロフィット | 180 |
両建て | なし |
価格 | ¥39,800 |
販売開始日 | 2020年10月29日 |
購入者数 ※2024/1/7時点 | 180名 |
AssyeGBPについては、下記で詳しく紹介していますのでご確認ください。
AssyeGBPの購入は下記からどうぞ。
ZigZag_USDJPY
ZigZag_USDJPYは、私が自作したEAになります。
国内の大手EA販売サイトGogoJungleでも販売しています。
ZigZag_USDJPYの概要
ZigZag_USDJPYは複数のエントリーロジックで構成された米ドル/円(USDJPY)専用のEAです。
完全放置の運用が可能で、EA初心者の方でも安心して使用することができます。
EA名 | ZigZag_USDJPY |
---|---|
開発者 | HiTS Agent |
通貨ペア | USDJPY |
取引スタイル | スキャルピング |
最大ポジション数 | 1 |
使用時間足 | 5分足 |
最大ストップロス | 20 |
テイクプロフィット | 30 |
両建て | なし |
価格 | ¥19,800 |
ZigZag_USDJPYの購入は下記からどうぞ。
005_ea
005_eaも、私が自作EAです。
2020年4月から検証もかねて稼働させていましたが、大きな損失が発生したため停止しています。
運用実績公開
運用実績まとめ
各EAの運用実績をまとめました。
アノマリー マスター | Logixy USDJPY je | ユーティリティ・ プレーヤー | Assye GBP | ZigZag_ USDJPY | 005_ea | |
---|---|---|---|---|---|---|
運用開始 | 2021年6月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年12月 | 2021年11月 | - |
ロット (2024年11月現在) | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | - |
プロフィット ファクタ | 1.06 | 0.83 | 1.13 | 1.06 | 0.98 | - |
取引 回数 | 497 | 402 | 237 | 201 | 675 | - |
勝ち回数 | 278 | 281 | 166 | 108 | 349 | - |
負け回数 | 219 | 121 | 71 | 93 | 326 | - |
勝率 | 55.9% | 69.9% | 70.0% | 53.7% | 51.7% | - |
損益 | 410,205 | -291,755 | 148,311 | 260,420 | -30,988 | -103,042 |
アノマリーマスターですが、直近負け越しの月が続いており、合計損益は41万円まで下がってきています。
運用ロットは、当初は0.1ロットでしたが、現状は2.0ロットまで増やしています。
プロフィットファクタが1.06とバックテストの結果に比べると低いですが、十分な利益が出ています。
Logixy USDJPY jeは、2023年9月から運用を開始しました。
負け越しの月も多く、損失が膨らんできました。運用を継続するか悩ましい状態です。
ユーティリティ・プレーヤーも2023年9月から運用を開始しました。
10月大きく負け越しましたが、現状トータル損益はプラスの状態です。
AssyeGBPは10月は25万円越えで大きな利益を得ることができました。
ZigZag_USDJPYは、利益がほぼ出ていない状態です。
運用実績推移
各EAの月々の損益を表にまとめました。
アノマリー マスター | Logixy USDJPY je | ユーティリティ・ プレーヤー | Assye GBP | ZigZag_ USDJPY | 005_ea | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年4月 | - | - | - | - | - | 9,359 |
5月 | - | - | - | - | - | 5,226 |
6月 | - | - | - | - | - | 2,951 |
7月 | - | - | - | - | - | -944 |
8月 | - | - | - | - | - | 9,244 |
9月 | - | - | - | - | - | 5,215 |
10月 | - | - | - | - | - | 4,785 |
11月 | - | - | - | - | - | 5,624 |
12月 | - | - | - | - | - | 7,044 |
2021年1月 | - | - | - | - | - | 3,164 |
2月 | - | - | - | - | - | 2,448 |
3月 | - | - | - | - | - | 9,501 |
4月 | - | - | - | - | - | -7,306 |
5月 | - | - | - | - | - | 1,545 |
6月 | 3,352 | - | - | - | - | 8,641 |
7月 | 2,403 | - | - | - | - | 2,672 |
8月 | 6,186 | - | - | - | - | 5,766 |
9月 | -203 | - | - | - | - | 6,806 |
10月 | 2,724 | - | - | - | - | 8,097 |
11月 | 9,216 | - | - | - | 5,338 | 5,636 |
12月 | -503 | - | - | - | -2,300 | 1,833 |
2022年1月 | 687 | - | - | - | 2,101 | 5,925 |
2月 | 5,136 | - | - | - | 14,681 | 8,818 |
3月 | 18,183 | - | - | - | 3,419 | -215,092 |
4月 | 4,809 | - | - | - | 2,771 | 0 |
5月 | 23,593 | - | - | - | 17,845 | 0 |
6月 | 36,618 | - | - | - | -3,386 | 0 |
7月 | 14,078 | - | - | - | 17,013 | 0 |
8月 | 5,612 | - | - | - | 5,033 | 0 |
9月 | -9,444 | - | - | - | -30,604 | 0 |
10月 | -9,427 | - | - | - | 6,138 | 0 |
11月 | 143,315 | - | - | - | 43,989 | 0 |
12月 | 35,128 | - | - | - | -23,410 | 0 |
2023年1月 | -10,606 | - | - | - | -14,873 | 0 |
2月 | -78,090 | - | - | - | -90,747 | 0 |
3月 | 21,993 | - | - | - | 27,689 | 0 |
4月 | 9,329 | - | - | - | 13,259 | |
5月 | 66,408 | - | - | - | -8,998 | 0 |
6月 | 86,148 | - | - | - | 7,603 | 0 |
7月 | 77,414 | - | - | - | -5,726 | 0 |
8月 | 141,232 | - | - | - | -12,626 | 0 |
9月 | -129,200 | 30,473 | - | - | -1,975 | 0 |
10月 | 87,217 | 145,841 | -150,042 | - | -1,309 | 0 |
11月 | 239,897 | -86,942 | 120,766 | - | 17,408 | 0 |
12月 | 166,550 | -95,428 | 92,370 | 86,380 | -4,182 | 0 |
2024年1月 | -286,770 | -161,894 | 73,702 | -42,340 | 35,992 | 0 |
2月 | 164,910 | 33,182 | 24,440 | 239,080 | 13,330 | 0 |
3月 | -151,020 | -22,385 | 19,448 | 43,790 | -30,206 | 0 |
4月 | -368,910 | -43,175 | -12,657 | 66,650 | -5,126 | 0 |
5月 | -540 | 56,216 | -54,784 | 97,860 | -5,606 | 0 |
6月 | 82,240 | 30,242 | -45,189 | -458,900 | -8,876 | 0 |
7月 | 149,380 | -21,469 | 72,622 | -79,800 | 28,646 | 0 |
8月 | -86,120 | -114,851 | 58,812 | -79,300 | 2,555 | 0 |
9月 | -21,800 | -41,853 | 43,169 | 130,720 | -26,510 | 0 |
10月 | -40,920 | 288 | -94,346 | 256,280 | -19,338 | 0 |
計 | 410,205 | -291,755 | 148,311 | 260,420 | -30,988 | -103,042 |
各EAの累計損益をグラフにしたのが下記です。
アノマリーマスターはロット増やしているため、月々の損益が大きくなっています。
私は手動でロットを変更していますが、アノマリーマスターは自動でロットを調整してくれる機能もあるようです。
ZigZag_USDJPYは、始めは利益が出ていましたが、2022年12月~2023年2月で大きな損失を出しましたが、ようやくプラ転しました。
005_eaは順調に利益を積み重ねていましたが、ナンピンを取り入れていたことと急激な円安により大きな損失を発生させてしまいました。
良いEAをつくるのはなかなか難しいです。。。
以上です。次の更新は2024年12月。乞うご期待!