こんにちは。
本記事では、サラリーマンである私が、2016年3月に購入した中古ワンルームマンションの実績を公開します。
購入してからのリアルな収支とこれまでの経験や勉強してきたことをもとに解説しています。
不動産投資を検討されている方はぜひ一読ください。
物件情報
購入した物件の情報をまとめました。
物件情報 | |
---|---|
住所 | 東京都杉並区 |
面積 | 21.58m2 |
築年 | 2002年 |
タイプ | 1K |
建物構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | 50戸 |
物件価格 | 1,600万円 |
家賃・共益費 | 81,000円 |
表面利回り | 6.08% |
2002年築の物件を2016年に購入したので、購入当時は築14年程度でした。
中古物件のなかでも、いわゆる築浅物件になります。
新築物件よりも中古物件のほうが表面利回りは高くなりやすいですが、東京で6%なので悪くない数字かと思います。
また、総戸数が50戸と多いのが特徴です。
総戸数が多いと修繕費に対してスケールメリットを出すことができます。
借入(ローン)情報
借入情報です。
借入(ローン)情報 | |
---|---|
借入銀行 | ソニー銀行 |
借入金額 | 1,590万円 |
借入期間 | 35年 |
金利 | 1.73% |
購入した不動産会社が提携しているソニー銀行で借り入れを行いました。
同じ銀行でもあっても、不動産会社によって金利や繰上返済の手数料などが微妙に違います。
このあたりは実際に不動産会社に聞かないと分からないので、購入を検討されている方は確認してみてください。
物件を購入する際、手数料や印紙代などざっくり50万円程度の初期費用が発生するのが一般的です。
この初期費用を借入金額に入れ込む場合もあれば、実費(手出し)で支払う場合もあります。
不動産会社によってどちらを勧めてくるかは様々ですが、基本的には自由です。
新築物件を販売している不動産会社は、初期費用0円というのを謳い文句にしているので、借入金額に入れ込むことを推奨してくることが多いです。
私の場合は約60万円ほど実費で支払いました。
運用略歴
本物件を購入してからの略歴をまとめました。
2016年3月:物件購入
2018年2月26日:入居者解約
2018年3月12日:新規入居者契約
2018年5月20日:入居者解約
2018年6月17日:新規入居者契約
2020年6月17日:契約更新
これまで2回の解約(退去)が発生しました。
特に2018年3月に入居された方が、2か月で解約となり手出しが多くなりました。
ただ、このタイミングで家賃・共益費を76,000円から81,000円に値上げしています。
また、いずれも1か月以内に新規の入居者が決まったおり、入居率は高い状態です。
収支推移
これまでの収支の推移を一覧にしました。
収入計:実際に不動産会社から振り込まれる金額で、家賃・共益費、更新手数料、修繕費、集金代行費の合計です。
支出計:実際に自分の銀行口座から引き落とされている金額で、ローンの返済と管理費の合計です。金利はたまに変更されるので月によって支出が変動します。
収支:収入計 – 支出計です。
累計収支:不動産を購入してからの収支の累計です。
年月 | 収入計 | 支出計 | 収支 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|
2016年3月 | 0 | -593,300 | -593,300 | -593,300 |
4月 | 72,760 | -49,019 | 23,741 | -569,559 |
5月 | 72,760 | -50,893 | 21,867 | -547,692 |
6月 | 72,760 | -78,293 | -5,533 | -553,225 |
7月 | 72,760 | -50,893 | 21,867 | -531,358 |
8月 | 72,760 | -78,293 | -5,533 | -536,891 |
9月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -528,724 |
10月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -520,557 |
11月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -512,390 |
12月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -504,223 |
2017年1月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -496,056 |
2月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -487,889 |
3月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -479,722 |
4月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -471,555 |
5月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -463,388 |
6月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -455,221 |
7月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -447,054 |
8月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -438,887 |
9月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -430,720 |
10月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -422,553 |
11月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -414,386 |
12月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -406,219 |
2018年1月 | 72,760 | -64,593 | 8,167 | -398,052 |
2月 | 67,557 | -64,593 | 2,964 | -395,088 |
3月 | 50,165 | -64,593 | -14,428 | -409,516 |
4月 | 32,338 | -64,593 | -32,255 | -441,771 |
5月 | 50,165 | -64,593 | -14,428 | -456,199 |
6月 | 0 | -50,893 | -50,893 | -507,092 |
7月 | 110,024 | -78,293 | 31,731 | -475,361 |
8月 | 77,401 | -64,593 | 12,808 | -462,553 |
9月 | 77,760 | -64,593 | 13,167 | -449,386 |
10月 | 77,760 | -64,593 | 13,167 | -436,219 |
11月 | 77,760 | -64,593 | 13,167 | -423,052 |
12月 | 77,760 | -64,593 | 13,167 | -409,885 |
2019年1月 | 77,760 | -64,742 | 13,018 | -396,867 |
2月 | 77,760 | -64,742 | 13,018 | -383,849 |
3月 | 77,760 | -64,742 | 13,018 | -370,831 |
4月 | 77,760 | -64,742 | 13,018 | -357,813 |
5月 | 77,760 | -64,742 | 13,018 | -344,795 |
6月 | 77,760 | -64,742 | 13,018 | -331,777 |
7月 | 77,760 | -64,889 | 12,871 | -318,906 |
8月 | 77,760 | -64,889 | 12,871 | -306,035 |
9月 | 77,760 | -64,889 | 12,871 | -293,164 |
10月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -280,353 |
11月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -267,542 |
12月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -254,731 |
2020年1月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -241,920 |
2月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -229,109 |
3月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -216,298 |
4月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -203,487 |
5月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -190,676 |
6月 | 113,200 | -64,889 | 48,311 | -142,365 |
7月 | 77,700 | -64,588 | 13,112 | -129,253 |
8月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -116,442 |
9月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -103,631 |
10月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -90,820 |
11月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -78,009 |
12月 | 77,700 | -64,889 | 12,811 | -65,198 |
2021年1月 | 77,700 | -65,180 | 12,520 | -52,678 |
2月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | -39,235 |
3月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | -25,792 |
4月 | 77,700 | -69,257 | 8,443 | -17,349 |
5月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | -3,906 |
6月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | 9,537 |
7月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | 22,980 |
8月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | 36,423 |
9月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | 49,866 |
10月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | 63,309 |
11月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | 76,752 |
12月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | 90,195 |
2022年1月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | 103,638 |
2月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | 117,081 |
3月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | 130,524 |
4月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | 143,967 |
5月 | 77,700 | -64,257 | 13,443 | 157,410 |
物件購入時に約60万円の実費を支払いましたが、月々の収支がプラスで推移しているので2021年6月にプラスに転じました。
売却後損益
2022年3月、物件を購入して6年以上が経過し、売却を検討し始めました。
複数の不動産会社へ物件価格の査定を依頼し、最終的な売却価格は1,830万円となりました。
借入残高や仲介手数料、そして累計収支を加味した最終的な売却後損益は4,082,766円です。
税金等でもう少し利益は目減りしますが、十分な金額になっているのではないでしょうか。
売却後損益 | |
---|---|
累計収支 | 157,410 |
借入残高 | 13,765,644 |
売却価格 | 18,300,000 |
仲介手数料 | 609,000 |
売却後損益 | 4,082,766 |
さて、最終的な売却価格が1,830万円と、購入価格よりも値上がりしていましが、その理由としては、市況がよいことと家賃・共益費を購入時より上げたことだと考えています。
市況については下記記事をご確認ください。
2016年以降、東京の区分マンション価格は右肩上がりになっています。
まとめ
不動産投資はサラリーマンにとってメリットの大きい投資の一つです。
下記にもまとめていますので、ご確認ください。
ただ、これまでいろんな本を読んだりネットを見て勉強しましたが、いまだに分からないことが多いのも事実です。
不動産投資を始めよう考えられている方はできるだけ情報を集めるべきですが、一人で把握するのはとても大変です。
何事も経験者に聞くのが一番理解が早いですので、お問い合わせ頂ければ、私たちがこれまで経験してきた内容をお伝えさせて頂きます。
また、私たちの繋がりのある会社や担当者をご紹介することも出来ますので、気になった場合はお気軽にお問い合わせからどうぞ。
追伸
不動産投資は、サラリーマンにとって魅力的な投資の1つですが、始めるにはハードルが高いのも事実です。
そこで、近年注目を集めているのが不動産クラウドファンディングという投資手法です。
インターネット上で出資者を募集し、運営会社が不動産事業を行います。
そして、その事業から得られる賃料や売却利益を投資家へ還元するというものです。
少額から不動産投資を始めることができるということで人気が高まってきています。
不動産クラウドファンディングについては下記にまとめていますので、ぜひ確認してみてください。